![]() ESCORT SEMI-AUTOMATIC SHOTGUNS |
||||||||||
| For serious waterfoul and bird hunting. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| ALL MODELS 4+1 Capacity | ||||||||||
| Gauge |
Catalog Number |
Model | Finish | Stock | Barrel | Magazine Capacity | Chamber | Weight | Chokes | MSRP Your Price |
| 12 | HAT00005 | AS | Blued | Walnut | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.8 lbs. | Multi, M, IC&F | $499.00 $450.00 |
| 20 | HAT00107 | AS Youth | Blued | Walnut | 22 inch | 4+1 | 3.00 inch | 6.8 lbs. | Multi M,IC&F | $499.00 $450.00 |
| 12 | HAT00006 | AS Select | Blued | Wlnt/Trio | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.8 lbs. | Multi,M,IC&F | $625.00 $565.00 |
| 12 | HAT00013 | PS | Blued | Polymer | 26 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $399.00 $360.00 |
| 12 | HAT00015 | PS | Blued | Polymer | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $399.00 $360.00 |
| 12 | HAT00016 | PS Spark Fr. Sight | Shadow Grass | Polymer | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $450.00 $400.00 |
| 12 | HAT00017 | PS Spark Fr. Sight | Obsession | Polymer | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $450.00 $400.00 |
| 20 | HAT00116 | PS Spark Fr. Sight | Shadow Grass | Polymer | 26 inch | 4+1 | 3.00 inch | 6.7 lbs. | Multi M,IC&F | $450.00 $400.00 |
| 20 | HAT00117 | PS Spark Fr. Sight | Obsession | Polymer | 26 inch | 4+1 | 3.00 inch | 6.7 lbs. | Multi M,IC&F | $450.00 $400.00 |
| 12 | HAT00035 | PS Spark Fr. Sight | Blued | Poly trio | 28 inch | 4+1 | 3.50 inch | 7.6 lbs. | Multi M,IC&F | $599.00 $540.00 |
| 12 | HAT00036 | PS Spark Fr. Sight | Shadow Grass | Poly trio | 28 inch | 4+1 | 3.50 inch | 7.6 lbs. | Multi M,IC&F | $650.00 $585.00 |
| 12 | HAT00037 | PS Spark Fr. Sight | Obsession | Poly trio | 28 inch | 4+1 | 3.50 inch | 7.6 lbs. | Multi M,IC&F | $650.00 $585.00 |
|
ESCORT semi-auto shotguns are gas operated and
are chambered for 3" or 2 3/4" shells. Barrels are made of nickel-chromium-molybdenum steel with additional chrome plating internally and a ventilated anti-glare checkered rib on top. Extras include three chokes, a migratory plug, and two spacers to adjust the slope of the stock for a perfect fit. |
||||||||||
| ESCORT PUMP ACTION SHOTGUNS | ||||||||||
| For home defense or bird hunting - our best values. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| ALL MODELS 4+1 Capacity | ||||||||||
| Gauge |
Catalog Number |
Model | Finish | Stock | Barrel | Magazine Capacity | Chamber | Weight | Chokes | MSRP Your Price |
| 12 | HAT00020 | Aimguard | Blued | Polymer | 18 inch | 5+1 | 3.00 inch | 6.9 lbs. | Fixed, Cyl Bore | $269.00 $245.00 |
| 12 | HAT00021 | Marine Guard | Nickel | Polymer | 18 inch | 5+1 | 3.00 inch | 6.9 lbs. | Fixed, Cyl Bore | $299.00 $270.00 |
| 12 | HAT00023 | Field Hunter | Blued | Polymer | 26 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $299.00 $235.00 |
| 12 | HAT00025 | Field Hunter | Blued | Polymer | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $299.00 $235.00 |
| 12 | HAT00028 | FH Spark Fr. Sight | Obsession | Polymer | 28 inch | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $350.00 $310.00 |
| 20 | HAT00125 | Field Hunter | Blued | Polymer | 26 inch | 4+1 | 3.00 inch | 6.7 lbs. | Multi M,IC&F | $299.00 $272.00 |
| 20 | HAT00225 | Youth Synthetic | Blued | Poly trio | 22 inch | 4+1 | 3.00 inch | 6.7 lbs. | Multi M,IC&F | $350.00 $310.00 |
| 20 | HAT00228 | Youth Synthetic | Obsession | Poly trio | 22 inch | 4+1 | 3.00 inch | 6.7 lbs. | Multi M,IC&F | $399.00 $360.00 |
|
AimGuards are supplied with stock drop
adjusting spacers. FieldHunter extras include three chokes (M, IC & F), migratory plug, and stock drop adjusting spacers. |
||||||||||
|
||||||||||||
| ALL MODELS 4+1 Capacity | ||||||||||||
| Gauge |
Catalog Number |
Model | Finish | Stock | Barrel | Magazine Capacity | Chamber | Weight | Chokes | MSRP Your Price | ||
| 12 | HAT00018 | COMBO. TriViz Sights | Obsession | Polymer | 24", 28" | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F** | $650.00 $585.00 | ||
| 20 | HAT00118 | COMBO. TriViz Sights | Obsession | Polymer | 24", 26" | 4+1 | 3.00 inch | 6.0 lbs. | Multi M,IC&F** | $650.00 $585.00 | ||
|
Everything a dedicated waterfowl and turkey
hunter could ask for in a single package. 28" barrel for waterfowl - factory fitted full choke tube - HiViz Spark front bead. 24" barrel for turkey - factory fitted modified choke tube - HiViz TriViz front and rear sights. Mossy Oak Break-Up camouflage finish. Complete set packaged in a synthetic case specially fitted for both barrels, extra chokes (.665 Turkey and IC), magazine cut-off, migratory plug, combination tool, and two spacers to adjust the slope of the stock for a perfect fit. |
||||||||||||
|
||||||||||||
| ALL MODELS 4+1 Capacity | ||||||||||||
| Gauge |
Catalog Number |
Model | Finish | Stock | Barrel | Magazine Capacity | Chamber | Weight | Chokes | MSRP Your Price | ||
| 12 | HAT00048 | PS Slug Combo | Blued | Polymer | 22", 26" | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IC&F | $TBD | ||
| 20 | HAT00148 | PS Slug Combo | Blued | Polymer | 22", 26" | 4+1 | 3.00 inch | 6.9 lbs. | Multi M,IC&F | $TBD | ||
| 12 | HAT00058 | FH Slug Combo | Blued | Polymer | 22", 26" | 4+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi, Cyl Bore | $TBD | ||
| 12 | HAT00158 | FHSlug Combo | Blued | Polymer | 22", 26" | 4+1 | 3.00 inch | 6.9 lbs. | Multi M,IM&F | $TBD | ||
| 12 | HAT00200 | Pump Combo | Blued | Polymer | 20", 28" | 5+1 | 3.00 inch | 7.0 lbs. | Multi M,IM&F | $270.00 $255.00 | ||